第二次請款下線的點擊次數如下,尚未扣除第一次的點擊
---------------------------
應反佣的點擊次數
a280670 48 45 $0.36 PP:
280670@yahoo.com.tw 已發eddy197 158 70 $0.56 ap/pp:eddy197.lin@msa.hinet.net
已發zohttpe11 46 7 $0.06
已發dc2000sp 131 42 $0.34 ap/pp:dc2000sp@hotmail.com
已發totolo1973 112 79 $0.63
已發benjen 66 66 $0.53
已發nhnc 65 65 $0.52
已發maybes 48 33 $0.26
已發a771689 1 1 (累積下次)
wong69 200 74 $0.59
已發mmhyy 142 50 $0.4
已發xludwig 146 76 $0.61
已發wowo888 234 99 $0.79 pp/AP:bioriver1@gmail.com
已發shouko 176 82 $0.66 AP/PP:
im387@yam.com 已發Cheng007 185 85 $0.68
已發beableto 9 9 $0.07
charity0925 63 63 $0.5 pp:charity0925@hotmail.com
已發