由 jingjung » 2010-06-03 22:12
03/19/2010 zitengzela 63 $0.3190 04/24/2010 More
03/19/2010 ziao 195 $0.9880 05/26/2010 More
03/19/2010 z8912 226 $1.0870 06/02/2010 More
03/19/2010 yy0825 140 $0.4575 06/03/2010 More
03/20/2010 yman79 28 $0.1400 04/05/2010 More
03/19/2010 yasumi 203 $0.8695 06/03/2010 More
03/22/2010 xielei8602 21 $0.1050 04/01/2010 More
03/19/2010 www19azaz 203 $0.7895 06/03/2010 More
03/19/2010 wcyl 201 $0.7220 06/02/2010 More
03/19/2010 wangpo 4 $0.0200 03/19/2010 More
03/19/2010 vicky 133 $0.6575 05/29/2010 More
03/19/2010 tas16 202 $0.7350 06/03/2010 More
03/25/2010 sfg0000 104 $0.3465 06/03/2010 More
03/19/2010 s1984618 226 $1.0060 06/03/2010 More
04/03/2010 queenzyw 35 $0.1050 05/21/2010 More
03/26/2010 pypy125 174 $0.7330 06/03/2010 More
03/19/2010 ozakiyuyu 151 $0.7115 06/02/2010 More
03/19/2010 nhnc 76 $0.5625 04/18/2010 More
04/13/2010 mmmhh1980 32 $0.0880 05/06/2010 More
03/20/2010 misshklee 213 $0.7550 06/03/2010 More
03/19/2010 loppus None $0.0000 03/19/2010 More
03/20/2010 lm422 186 $0.8160 06/03/2010 More
03/19/2010 lions 142 $0.4815 06/03/2010 More
03/19/2010 licptc 120 $0.4740 05/30/2010 More
03/19/2010 ky96 187 $0.7570 06/03/2010 More
03/28/2010 korespay 56 $0.2160 05/18/2010 More
04/09/2010 jack2706 19 $0.0550 04/21/2010 More
04/15/2010 haufranco 127 $0.3705 06/03/2010 More
03/19/2010 guava2007 223 $1.0730 06/03/2010 More
03/26/2010 francisco510 167 $0.6755 06/02/2010 More
03/25/2010 fish.lemon 156 $0.6890 06/03/2010 More
Chart.
03/21/2010 ert427 47 $0.3550 04/17/2010 More
03/19/2010 edwardpoon562 223 $0.9370 06/03/2010 More
03/19/2010 demy983 70 $0.4445 05/10/2010 More
03/19/2010 cowyat2006 45 $0.2250 04/03/2010 More
03/19/2010 cold4cool4 43 $0.2150 04/03/2010 More
03/20/2010 chingfancy 209 $0.8695 06/03/2010 More
03/19/2010 chengweiwei 112 $0.5915 04/29/2010 More
03/19/2010 charlotte0618 62 $0.4075 05/09/2010 More
03/19/2010 capenc 168 $0.7450 05/30/2010 More
04/13/2010 caltsang None $0.0000 04/13/2010 More
03/19/2010 arashimiss 128 $0.4755 05/18/2010 More
03/19/2010 annyoung1118 96 $0.5890 05/31/2010 More
03/19/2010 a139910 195 $0.8400 06/02/2010 More
大家久等了
終於撐到10 usd請款